对比项 | 标准授权 | 扩展授权 | 高级授权 |
---|
授权地域 | 全球 | 全球 | 全球 | ||
授权企业 | |||||
侵权赔付金额 | ¥70,000 | ¥1,700,000 | 最高可至无上限 | ||
子账号数量 | 3个 | 10个 | 无上限 | ||
免费下载中样图 | |||||
下载图片大小 | 原图&源文件 | 原图&源文件 | 原图&源文件 | ||
授权范围 | 网络配图 | 自媒体文章配图 如微信、微博、百家号等 | |||
自媒体短视频配图 如抖音、快手、头条等 | |||||
商业广告配图 如网站、客户端、小程序等 | |||||
全球电商配图 如海报、主图、商品详情等 | |||||
线下印刷 | 宣传页、海报、画册等小型印刷物 | 限100万份 | 无限制 | 无限制 | |
报纸、杂志、图书等内文配图印刷 | 限100万份 | 无限制 | 无限制 | ||
杂志及图书等封面、封底印刷 | 无限制 | 无限制 | |||
敏感用途 | 医疗、药物、烟草、美容、保健品广告宣传 | ||||
户外广告 | 易拉宝、灯箱、橱窗、车身、楼宇等户外广告 | ||||
转售商品 | 在实物商品中使用,包括手机壳、贺卡、明信片、日历、杯子、T 恤、产品包装、实物礼品等 | ||||
在数字商品中使用,包括软件程序、设计模板、壁纸、主题皮肤等 | |||||
影视制作 | 网络电视、网络视频、电影、电视节目、公共表演等 | ||||
商标LOGO |
标准授权-月度为30天有效期,
标准授权-年度/扩展授权为360天有效期。